WD-M3 Глатка површина
Глатка површина
Плоча од хром-карбида
ПРЕДНОСТ:
* Глатка површина, једнослојно преклапање, без површинских завара
* Конзистентна микроструктура и тврдоћа све до линије топљења
* Низак коефицијент трења
* Одлична својства отпорна на хабање и ударце
* Радна температура <600℃
* Опционо у јединственом немагнетном прекривачу
* Доступно са глодалном и претходно полираном површинском завршном обрадом
ТИПИЧНОТЕХНИЧКИ СТАНДАРД
| Оцена | Хемијски састав | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Основни елементи | WD-M3 | WD-M7 |
| Основни материјал | Q235B | Q235B |
| Главна тврда фаза легуре | Хром карбид | Хром карбид + Композитни карбид |
| Запремина примарног карбида (%) | >37 | >37 |
| Тврдоћа превлаке по HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Тест абразије гумене потпетице точка сувим песком (g) | <0,15 г | <0,14 г |
| Тест ударне абразије (g) | <0,10 г | <0,08 г |
| Стандардна дебљина (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандардна величина плоче (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Препоручена примена | Уобичајена абразија | Екстремна абразија |


